Estás en: Inicio / Servicios / Farmacia
Farmacia de Polop de la Marina
Toda la información de la farmacia Mengual a su alcance
Dirección: Avenida Sagi Barba, 24
Teléfono de contacto: 96 587 01 05
Horario: De lunes a viernes de 09:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 y sábados de 09:30 a 14:00
Localización de la farmacia sobre el mapa:
Farmacias de guardia:
| Farmacia | Población | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Farmacia Mengual | Polop de la Marina | Calle Sagi Barba, 14 | 96 587 01 05 |
| Farmacia Cano | La Nucía | Carretera, 2 | 96 587 07 53 |
| Farmacia Gasent | La Nucía | Calle Aladroc, 1 | 96 587 33 15 |
| Farmacia Central | La Nucía | Calle Alicante, 8 | 96 689 73 62 |
| Farmacia Climent | La Nucía | Av Marina Baixa, 35 | 96 689 67 55 |
Próximos días de guardia del 2008:
| Meses | Mengual | Cano | Gasent | Central | Climent |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2, 3, 4, 5, 6 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | 28, 29, 30, 31 |
| Febrero | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | 25, 26, 27, 28, 29 | 1, 2, 3 |
| Marzo | 17, 18, 19, 22, 23, 31 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 | 25, 26, 27, 28, 29, 30 | 1, 2 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 24 |
| Abril | 22, 23, 24, 25, 26, 27 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 28, 29, 30 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| Mayo | 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | 2, 3, 4 | 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| Junio | 1, 30 | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Julio | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 28, 29, 30, 31 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Agosto | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 | 1, 2, 3 | 11, 12, 13, 14, 16, 17 | 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
| Septiembre | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | 29, 30 |
| Octubre | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 6, 7, 8, 10, 11, 12 | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 27, 28, 29, 30, 31 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Noviembre | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | 1, 2 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Diciembre | 22, 23, 24, 26, 27, 28 | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | 29, 30, 31 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
