Corporación Municipal
Tabla representativa de la corporación municipal del Ayuntamiento de Polop de la Marina
| Miembro | Puesto | Concejalías | |
|---|---|---|---|
| Mª Dolores Zaragoza Teuler | Alcaldesa-Presidenta Portavoz Grupo Municipal PP | Cultura, Educación, Mujer y menor, Participación Ciudadana, Comunicación y Urbanismo | |
| Juan Iborra Tormo | Concejal 1º Teniente Alcalde | Hacienda, Patrimonio y Recursos Humanos | |
| José Valero Más | Concejal 2º Teniente Alcalde | Deportes, Turismo y Fiestas | |
| Javier Rodado Migallón | Concejal Miembro Junta de Gobierno | Juventud, Medio Ambiente, Sanidad, Extranjeros y Servicios Sociales | |
| Joaquín Andrés Montiel Ferrer | Concejal | - | |
| Juan Cano Giménez | Concejal | - | |
| Miembro | Puesto | Concejalías | |
|---|---|---|---|
| José Berenguer Zaragoza | Concejal Portavoz Grupo Municipal GDP | - | |
| Mª José Fuster Tormo | Concejal | - | |
| José Oscar Ripoll | Concejal | - | |
| Miembro | Puesto | Concejalías | |
|---|---|---|---|
| Gabriel Fernández Fernández | Concejal Portavoz Grupo Municipal PSOE | - | |
| Mª France Berenguer Berenguer | Concejal | - | |
