Servicios
Farmacia
Farmacia
Farmacia de Polop de la Marina
Toda la información de la farmacia Mª Dolores Azcárate Mengual a su alcance
Dirección: Avenida Sagi Barba, 24
Teléfono de contacto: 96 587 01 05
Horario: De lunes a viernes de 09:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 y sábados de 09:30 a 14:00
Localización de la farmacia sobre el mapa: ![]()
Farmacias de guardia:
| Farmacia | Población | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
|
Farmacia Mª Dolores Azcárate Mengual |
Polop de la Marina | Calle Sagi Barba, 14 | 96 587 01 05 |
| Farmacia Cano | La Nucía | Carretera, 2 | 96 587 07 53 |
| Farmacia Gasent | La Nucía | Calle Aladroc, 1 | 96 587 33 15 |
| Farmacia Central | La Nucía | Calle Alicante, 8 | 96 689 73 62 |
| Farmacia Climent | La Nucía | Av Marina Baixa, 35 | 96 689 67 55 |
| FARMACIAS DE GUARDIA 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
